Programmes
| Programme | Type | Ниво | |
|---|---|---|---|
AGRICULTURAL ECONOMICSSerbian 3 years | Academic | Doctorate | |
AGRICULTURAL ECONOMICSSerbian up to 1 year | Academic | Master | |
AGRICULTURAL ECONOMICSSerbian 4 years | Academic | Bachelor | |
AGRICULTURAL ECONOMICSSerbian up to 1 year | Academic | Master | |
AGRICULTURAL ECONOMICSSerbian 4 years | Academic | Bachelor | |
AGROECONOMY AND RURAL DEVELOPMENTSerbian 3 years | Academic | Doctorate | |
AGRONOMYSerbian 3 years | Academic | Doctorate | |
BUSINESS AND MANAGEMENTSerbian 2 years | Applied | Master | |
BUSINESS ECONOMICSSerbian 3 years | Applied | Bachelor | |
BUSINESS ECONOMICSSerbian 4 years | Academic | Bachelor | |
BUSINESS ECONOMICSEnglish Serbian 4 years | Academic | Bachelor | |
BUSINESS ECONOMICSSerbian 4 years | Academic | Bachelor | |
BUSINESS ECONOMICSSerbian 4 years | Academic | Bachelor | |
BUSINESS ECONOMICSSerbian up to 1 year | Applied | Master | |
BUSINESS ECONOMICSSerbian 3 years | Academic | Doctorate | |
BUSINESS ECONOMICSSerbian up to 1 year | Academic | Master | |
BUSINESS ECONOMICS (2 MODULES)Serbian 3 years | Academic | Bachelor | |
BUSINESS ECONOMICS AND E-BUSINESSSerbian 2 years | Applied | Master | |
BUSINESS ECONOMICS AND INFORMATION TECHNOLOGYSerbian up to 1 year | Academic | Master | |
BUSINESS ECONOMICS AND INFORMATION TECHNOLOGYSerbian 4 years | Academic | Bachelor | |
BUSINESS ECONOMICS IN TOURISMSerbian 2 years | Applied | Master | |
BUSINESS INFORMATICSSerbian 4 years | Academic | Bachelor | |
BUSINESS INFORMATICSSerbian up to 1 year | Academic | Master | |
BUSINESS INFORMATICSSerbian up to 1 year | Academic | Master | |
BUSINESS INFORMATICSSerbian 4 years | Applied | Bachelor |



