ИНТЕЛИГЕНТНА АНАЛИЗА ПОДАТАКА
ИНТЕЛИГЕНТНА АНАЛИЗА ПОДАТАКА
ИНТЕЛИГЕНТНА АНАЛИЗА ПОДАТАКА је једноипогодишњи програм мастер академских студија (90ЕСПБ) на Универзитету у Нишу у Нишу.
| Врста | Академске |
|---|---|
| Образовни ниво | Мастер студије |
| Наставне/научне области | Интердисциплинарне и мултидисциплинарне науке |
| Језици | Српски |
| Трајање | 3 семестра |
| Локација | Нишавски округ |
| Град | Ниш |
| Акредитација | Последња акредитација: 2020. године - Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије |
| ЕСПБ | 90 |
Извор информација:
Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије (НАТ)




