Економски факултет
Београд
- Основне студије
- Мастер студије
- БАНКАРСКИ И ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
- ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ ЕНЕРГЕТИКЕ
- ЕКОНОМИЈА, ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ И СТАТИСТИКА ЗА НАСТАВНИКЕ
- ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПОЛИТИКА (3 МОДУЛА)
- ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ (3 МОДУЛА)
- КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА (6 МОДУЛА)
- МЕЂУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ
- МЕЂУНАРОДНИ МАСТЕР ИЗ КВАНТИТАТИВНИХ ФИНАНСИЈА
- МЕЂУНАРОДНИ МАСТЕР ИЗ ОПОРЕЗИВАЊА
- МЕЂУНАРОДНИ МАСТЕР ИЗ ОПОРЕЗИВАЊА
- МЕЂУНАРОДНИ МАСТЕР ИЗ ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИКЕ
- МЕЂУНАРОДНИ МАСТЕР ИЗ ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИКЕ
- МЕЂУНАРОДНИ МАСТЕР ИЗ ПРИМЕЊЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ
- ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ (7 МОДУЛА)
- РАЧУНОВОДСТВО, КОНТРОЛИНГ И КОРПОРАТИВНЕ ФИНАНСИЈЕ (3 МОДУЛА)
- ФОРЕНЗИЧКО РАЧУНОВОДСТВО
- Докторат
| Матична установа | Универзитет у Београду |
|---|---|
| Врста | Факултет |
| Тип оснивача | Институција чији је оснивач Република Србија |
| Локација | Град Београд |
| Година оснивања | 1937 |
| Акредитација | Последња акредитација: 2020. године - Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије. Претходни циклуси акредитације: 2014, 2009. године. ааа |
Програми
| Назив програма | Врста | Образовни ниво | Трајање | Језици | |
|---|---|---|---|---|---|
| ЕКОНОМИЈА, ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ И СТАТИСТИКА | Академске | Основне студије | 4 године | Српски | |
| ЕКОНОМИЈА, ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ И СТАТИСТИКА | Академске | Основне студије | 3 године | Српски | |
| БАНКАРСКИ И ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ | Академске | Мастер студије | 1 година | Српски | |
| ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ ЕНЕРГЕТИКЕ | Академске | Мастер студије | 1 година | Српски | |
| ЕКОНОМИЈА, ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ И СТАТИСТИКА ЗА НАСТАВНИКЕ | Академске | Мастер студије | 1 година | Српски | |
| ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПОЛИТИКА (3 МОДУЛА) | Академске | Мастер студије | 1 година | Српски | |
| ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ (3 МОДУЛА) | Академске | Мастер студије | 1 година | Српски | |
| КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА (6 МОДУЛА) | Академске | Мастер студије | 1 година | Српски | |
| МЕЂУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ | Академске | Мастер студије | 1 година | Српски | |
| МЕЂУНАРОДНИ МАСТЕР ИЗ КВАНТИТАТИВНИХ ФИНАНСИЈА | Академске | Мастер студије | 1 година | Енглески | |
| МЕЂУНАРОДНИ МАСТЕР ИЗ ОПОРЕЗИВАЊА | Академске | Мастер студије | 2 године | Енглески | |
| МЕЂУНАРОДНИ МАСТЕР ИЗ ОПОРЕЗИВАЊА | Академске | Мастер студије | 1 година | Енглески | |
| МЕЂУНАРОДНИ МАСТЕР ИЗ ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИКЕ | Академске | Мастер студије | 2 године | Енглески | |
| МЕЂУНАРОДНИ МАСТЕР ИЗ ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИКЕ | Академске | Мастер студије | 1 година | Енглески | |
| МЕЂУНАРОДНИ МАСТЕР ИЗ ПРИМЕЊЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ | Академске | Мастер студије | 1 година | Енглески | |
| ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ (7 МОДУЛА) | Академске | Мастер студије | 1 година | Српски | |
| РАЧУНОВОДСТВО, КОНТРОЛИНГ И КОРПОРАТИВНЕ ФИНАНСИЈЕ (3 МОДУЛА) | Академске | Мастер студије | 1 година | Српски | |
| ФОРЕНЗИЧКО РАЧУНОВОДСТВО | Академске | Мастер студије | 1 година | Српски | |
| ЕКОНОМИЈА, ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ И СТАТИСТИКА (3 МОДУЛА) | Академске | Докторат | 3 године | Српски |
Извор информација:
Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета






