Ekonomski fakultet
Niš
| Matična ustanova | Univerzitet u Nišu |
|---|---|
| Vrsta | Fakultet |
| Tip osnivača | Institucija čiji je osnivač Republika Srbija |
| Lokacija | Nišavski okrug |
| Godina osnivanja | 1973 |
| Akreditacija |
Poslednja akreditacija: 2020. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije. Prethodni ciklusi akreditacije: 2013, 2008. godine. |
Programi
| Naziv programa | Vrsta | Obrazovni nivo | Trajanje | Jezici | |
|---|---|---|---|---|---|
| EKONOMIJA | Akademske | Osnovne studije | 3 godine | Srpski | |
| EKONOMIJA (7 MODULA) | Akademske | Osnovne studije | 4 godine | Srpski | |
| EKONOMIJA (7 MODULA) | Akademske | Master studije | 1 godina | Srpski | |
| NAPREDNA ANALITIKA PODATAKA U POSLOVANJU | Akademske | Master studije | 2 godine | Engleski i Srpski | |
| EKONOMIJA | Akademske | Doktorat | 3 godine | Srpski |
Izvor informacija:
Internet prezentacija institucije
Vodič za studente Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta





