Mašinski fakultet
Beograd
| Matična ustanova | Univerzitet u Beogradu |
|---|---|
| Vrsta | Fakultet |
| Tip osnivača | Institucija čiji je osnivač Republika Srbija |
| Broj studenata | 2501–5000 |
| Lokacija | Grad Beograd |
| Godina osnivanja | 1948 |
| Akreditacija |
Poslednja akreditacija: 2023. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta |
Programi
| Naziv programa | Vrsta | Obrazovni nivo | Trajanje | Jezici | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U MAŠINSTVU | Akademske | Osnovne studije | 3 godine | Srpski | |
| MAŠINSKO INŽENJERSTVO | Akademske | Osnovne studije | 3 godine | Engleski i Srpski | |
| INDUSTRIJA 4.0 | Akademske | Master studije | 2 godine | Srpski | |
| MAŠINSKO INŽENJERSTVO | Akademske | Master studije | 2 godine | Engleski i Srpski | |
| MAŠINSKO INŽENJERSTVO | Akademske | Doktorat | 3 godine | Engleski i Srpski | |
| PROCENA BEZBEDNOSNIH RIZIKA | Strukovne | Specijalističke studije | 1 godina | Srpski |
Izvor informacija:
Internet prezentacija institucije
Vodič za studente Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta







