Економски факултет
Крагујевац
Матична установа | Универзитет у Крагујевцу | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Врста | Факултет | ||||||
Тип оснивача | Институција чији је оснивач Република Србија | ||||||
Локација | Шумадијски округ | ||||||
Година оснивања | 1960 | ||||||
Акредитација | Последња акредитација: 2020. године - Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије | ||||||
Контакт за стране студенте |
|
Програми
Назив програма | Врста | Образовни ниво | Трајање | Језици | |
---|---|---|---|---|---|
ЕКОНОМИЈА И ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ | Академске | Основне студије | 4 године | Енглески и Српски | |
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА | Академске | Основне студије | 4 године | Српски | |
ЕКОНОМИЈА И ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ | Академске | Мастер студије | 1 година | Српски | |
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА | Академске | Мастер студије | 1 година | Српски | |
ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЈАВНЕ УПРАВЕ | Академске | Мастер студије | 1 година | Енглески и Српски | |
ЕКОНОМИЈА | Академске | Докторат | 3 године | Српски | |
МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА | Академске | Докторат | 3 године | Српски |
Извор информација:
Интернет презентација институције
Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије (НАТ)