Машински факултет
Београд
| Матична установа | Универзитет у Београду | 
|---|---|
| Врста | Факултет | 
| Тип оснивача | Институција чији је оснивач Република Србија | 
| Број студената | 2501–5000 | 
| Локација | Град Београд | 
| Година оснивања | 1948 | 
| Акредитација | Последња акредитација: 2023. године - Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије.  | 
Програми
| Назив програма | Врста | Образовни ниво | Трајање | Језици | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСТВУ | Академске | Основне студије | 3 године | Српски | |
| МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО | Академске | Основне студије | 3 године | Енглески и Српски | |
| ИНДУСТРИЈА 4.0 | Академске | Мастер студије | 2 године | Српски | |
| МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО | Академске | Мастер студије | 2 године | Енглески и Српски | |
| МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО | Академске | Докторат | 3 године | Енглески и Српски | |
| ПРОЦЕНА БЕЗБЕДНОСНИХ РИЗИКА | Струковне | Специјалистичке студије | 1 година | Српски | 
Извор информација:
Интернет презентација институције
Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије (НАТ)







